






变电站
银行前置终端机
机房监控






| 环境参数 | |
| 电气环境 | 供电电压 100-280VAC |
| 工作环境温度 | -40~65℃ |
| 工作环境湿度 | 0~95%RH |
| 产品型号 | ST-RTU-8 |
| 额定电压 | 220±15%V(AC) |
| 额定频率 | 50Hz |
| 待机功耗 | <7.26W u 4 路 485 采集端口 |
| 自动采集时间间隔 | 1min; u 数据储存容量:16G*2 |
| GPS 搜索卫星时间(晴天) | 20S |

