





路灯控制检测
土壤信息检测
气象环境检测







| 环境参数 | |
| 电气环境 | 供电电压 100-280VAC |
| 工作环境温度 | -40~70℃ |
| 工作环境湿度 | 0~95%RH |
| 产品型号 | ST-RTU-I |
| 传输速率 | RS485、GPRS、3G、4G、wifi可配置,默认采用9600波特率 |
| 信号源输入形式及接口数量 | 最多可带32路RS485传感器 |
| 输入电源 | 11-36Vdc |
| 信道校验编码 | CRC16校验码 |
| 数据传输方式 | 异步传输 |
| 静态职守电流 | <12mA |
| 工作电流(不含3G路由器、摄像头、传感器等设备) | <300mA |
| 误码率 | Pe≤〖10〗^(-5),可自动召回丢失的数据 |
| 可靠性指标 | MTBF≥12000h |

