





水利涵管监测
公路涵管监测
水处理厂涵管监测









| 产品型号 | ST-HGTC-D |
| 可探测涵管直径 | 30cm-100cm |
| 可探测涵管长度 | 0-180m |
| 一次探测时间 | 0-100min |
| 可探测涵管坡度 | 3% |
| 可吃水深度 | 15cm |
| 可爬上直坎 | 3cm |
| 可探测涵管弯度 | 110° |
| 爬行速度 | 20m/min |
| 前摄像头 | 分辨率:1cm;视角: 120°;像素:480×350 |
| 后摄像头 | 分辨率:1㎜;视角: 100°;像素:480×350 |
| 后摄像头旋转角 | ±200° |
| 充电时间 | >6H,<10H |
