





Water Conservancy Culvert Monitoring
Highway culvert monitoring
Water treatment plant culvert monitoring









| Product Model | ST-HGTC-D |
| Diameter of detectable culvert pipe | 30cm-100cm |
| Detectable culvert length | 0-180m |
| Detection time | 0-100min |
| Detectable culvert slope | 3% |
| Draught depth | 15cm |
| Can climb straight hill | 3cm |
| Detectable culvert bend | 110° |
| Crawling speed | 20m/min |
| Front camera | resolution:1cm; Viewing Angle:120°; Pixel:480 x 350 |
| Rear camera | resolution :1㎜; Angle: 100°; Pixel: 480 x 350 |
| Rear camera rotation Angle | ±200° |
| Charging time | >6H,<10H |
