





Family environment
Office environment
Teaching environment





| Detection range | |
| Temperature | -40-80℃ |
| Humidity | 0-99.9%RH |
| Atmospheric pressure | 30-110kPa |
| PM1、PM2.5、PM10 | <3000ug/m3 |
| Formaldehyde (such as VOC gas) | 0-3.0mg/m3 |
| Tilt Angle | 0-90° |
| Smoke (and combustible gas) | 0-15 scale |
| Light intensity | 0-14 level |
| Infrared human body sensing | 0-6m(semicircle) |
| Carbon dioxide | 0-5000ppm |
| Infrared remote control range and angle | 0-8m ,120° |
| Product Model | ST-Sensus |
| Rated voltage | 220±15%V(AC)/12VDC(please distinguish between mains and weak current versions) |
| Rated frequency | 50Hz |
| Standby power consumption | <2.5W |

